以下优惠信息是我在真旅网看到的,给朋友们看一下,个人觉得特别优惠所以来分享一下,如果注册会员可以在低折扣的基础上再享受优惠,注册会用到推广码:Z8KHMNJ7 。查看更多国内外/港澳台票务信息可浏览www travelzen com cn。但是注册完亲别急,得等上5分钟登录系统才会显示成为会员滴。
上海 ↔ 香港 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 588 起 | 出发前60天订购, 有效出发日期: 2011年12月31日前, 最长停留期限7天 |
| 上海 ↔ 澳门 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 588 起 | 出发前45天订购, 有效出发日期: 2011年10月31日前, 最长停留期限7天 |
| 上海 ↔ 澳门 | 往返 | 上海航空 FM | CNY 588 起 | 出发前45天订购, 有效出发日期: 2011年10月31日前, 最长停留期限7天 |
| 上海 ↔ 首尔 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 1,030 起 | 有效出发日期: 2011年12月31日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 釜山 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 1,030 起 | 有效出发日期: 2011年12月31日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 吉隆坡 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 1,030 起 | 有效出发日期: 2011年12月31日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 曼谷 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 1,030 起 | 出发前60天订购, 有效出发日期: 2011年10月31日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 曼谷 | 往返 | 上海航空 FM | CNY 1,030 起 | 出发前60天订购, 有效出发日期: 2011年10月31日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 名古屋 | 往返 | 中国国航 CA | CNY 1,370 起 | 出发前36天订购, 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 福冈 | 往返 | 中国国航 CA | CNY 1,370 起 | 出发前36天订购, 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 马尼拉 | 往返 | 香港快运 UO | CNY 1,394 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限14天 |
| 上海 ↔ 河內 | 往返 | 香港快运 UO | CNY 1,519 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限14天 |
| 上海 ↔ 吉隆坡 | 往返 | 马来西亚航空 MH | CNY 2,299 起 | 有效出发日期: 2011年9月27日前, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 曼谷 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 2,450 起 | 有效出发日期: 2011年10月30日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 洛杉矶 | 往返 | 汉莎航空 LH | CNY 3,253 起 | 出发前3天订购, 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 悉尼 | 往返 | 国泰航空 CX | CNY 3,320 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限180天 |
| 上海 ↔ 洛杉矶 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,626 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 温哥华 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,719 起 | 有效出发日期: 2011年5月31日前, 最长停留期限30天 |
| 上海 ↔ 阿姆斯特丹 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 慕尼黑 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 马德里 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 巴塞罗那 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 布鲁塞尔 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 雅典 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 柏林 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 上海 ↔ 尼斯 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 4,680 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 北京 ↔ 台北 | 往返 | 国泰航空 CX | CNY 1,790 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限30天 |
| 北京 ↔ 莫斯科 | 往返 | 海南航空 HU | CNY 2,330 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限60天 |
| 北京 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 2,630 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 广州 ↔ 新加坡 | 往返 | 南方航空 CZ | CNY 1,030 起 | 有效出发日期: 2011年12月31日前, 最长停留期限30天 |
| 广州 ↔ 台北 | 往返 | 港龙航空 KA | CNY 1,440 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限60天 |
| 广州 ↔ 首尔 | 往返 | 国泰航空 CX | CNY 2,180 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 最长停留期限14天 |
| 广州 ↔ 普吉岛 | 往返 | 新加坡航空 SQ | CNY 2,420 起 | 有效出发日期: 2011年10月31日前, 最长停留期限14天 |
| 广州 ↔ 巴里岛 | 往返 | 新加坡航空 SQ | CNY 2,840 起 | 有效出发日期: 2011年9月22日前, 最长停留期限14天 |
| 杭州 ↔ 曼谷 | 往返 | 海南航空 HU | CNY 2,420 起 | 有效出发日期: 2011年12月31日前, 最长停留期限90天 |
| 西安 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 成都 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 重庆 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 沈阳 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 长春 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 青岛 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 大连 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 武汉 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 长沙 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 昆明 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 福州 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 厦门 ↔ 香港 | 往返 | 厦门航空 MF | CNY 840 起 | 有效出发日期: 2012年3月31日前, 最长停留期限14天 |
| 厦门 ↔ 罗马 | 往返 | 东方航空 MU | CNY 3,214 起 | 有效出发日期: 2011年6月30日前, 每周二, 四, 六日出发, 最长停留期限90天 |
| 厦门 ↔ 伦敦 | 往返 | 马来西亚航空 MH | CNY 3,990 起 | 有效出发日期: 2011年2月7日至9月29日, 最长停留期限90天 |
| 注: 票价不包括税金及其它收费。
|