课程 | 面授内容 | 课时 | 学费(元) | 备注: |
会计证班(一卡通) | 会计基础会计电算化财经法规 | 94 | 690 | 学习会计课及电算化课程,确保取得会计证和电算化证,学习会计实战操作,手工做账和电脑做账。 |
会计电算化班 | 会计电算化 | 32 | 300 | 电脑基础知识,办公软件,财务软件,电脑做账,远程报税等。 |
会计基础班 | 会计基础 | 30 | 260 | 学习建账,记账,计税,掌握会计核算及报表编制等。 |
财经法规班 | 财经法规 | 20 | 200 | 会计机构和会计人员,会计核算,会计监督,支付结算,税收征收管理的法律规定,会计职业道德等。 |
考前冲刺 | 共12课时 学费80元 | 题型解析 考题预测、剖析与点评 | ||
授课安排: 白班、晚班、周末班、具体以教学点安排为准。 授课地点: 科技大学四方校区 青岛大学 台东教学部 |
欢迎光临 青岛圈|青岛旅游论坛 (http://199.83.49.77/) | Powered by Discuz! 7.2 |