十六铺水门航班表(入园)
航班编号 | 船名 | 开航时间 | 到达时间 | 额定人数 |
AM2/01 | 世博游览5 | 08:20 | 09:00 | 300 |
AM2/02 | 世博游览12 | 08:40 | 09:10 | 300 |
AM2/03 | 世博游览6 | 09:00 | 09:30 | 300 |
AM2/04 | 世博游览13 | 09:20 | 09:50 | 300 |
AM3/05 | 世博游览5 | 10:00 | 10:30 | 300 |
AM3/06 | 世博游览12 | 11:20 | 11:50 | 300 |
AM2/07 | 世博游览15 | 16:00 | 16:30 | 300 |
AM2/08 | 世博游览2 | 17:00 | 17:30 | 450 |
秦皇岛路水门航班表(入园)
航班编号 | 船名 | 开航时间 | 到达时间 | 额定人数 |
BM2/1 | 世博游览9 | 08:10 | 09:00 | 450 |
BM2/2 | 世博游览10 | 09:30 | 10:20 | 450 |
BM2/3 | 世博游览11 | 10:00 | 10:50 | 300 |
BM2/4 | 世博游览8 | 11:00 | 11:50 | 450 |
其昌栈水门航班表(入园)
航班编号 | 船名 | 开航时间 | 到达时间 | 额定人数 |
CM2/1 | 世博游览3 | 08:10 | 09:00 | 400 |
CM2/2 | 世博游览15 | 09:00 | 09:50 | 300 |
CM1/3 | 世博游览1 | 10:00 | 10:50 | 450 |
CM1/4 | 世博游览2 | 11:00 | 11:50 | 450 |
东昌路水门航班表(入园)
航班编号 | 船名 | 开航时间 | 到达时间 | 额定人数 |
DM1/01 | 世博客渡 | 08:30 | 09:00 | 300 |
DM1/02 | 世博客渡 | 08:40 | 09:10 | 300 |
DM1/03 | 世博客渡 | 09:00 | 09:30 | 300 |
DM1/04 | 世博客渡 | 09:20 | 09:50 | 300 |
DM1/05 | 世博客渡 | 09:40 | 10:10 | 300 |
DM1/06 | 世博客渡 | 10:00 | 10:30 | 300 |
DM1/07 | 世博客渡 | 10:20 | 10:50 | 300 |
DM1/08 | 世博客渡 | 10:40 | 11:10 | 300 |
DM1/09 | 世博客渡 | 11:00 | 11:30 | 300 |
DM1/10 | 世博客渡 | 11:20 | 11:50 | 300 |
DM1/11 | 世博客渡 | 16:30 | 17:00 | 300 |
DM1/12 | 世博客渡 | 17:00 | 17:30 | 300 |
DM1/13 | 世博客渡 | 17:30 | 18:00 | 300 |
上海世博会水上交通运营中心航班表( 5月9日至5月15日)
(出园航班市场化运作票价每人60元)
M1码头航班表(出园)
航班编号 | 船名 | 开航时间 | 到达时间 | 额定人数 |
M1A/1 | 世博游览3 | 18:45 | 20:05 | 400 |
M1A/2 | 世博游览15 | 19:15 | 20:35 | 300 |
M1A/3 | 世博游览1 | 19:45 | 21:05 | 450 |
M1A/4 | 世博游览2 | 20:15 | 21:35 | 450 |
M1B/5 | 世博游览3 | 21:00 | 22:15 | 400 |
M1B/6 | 世博游览15 | 21:30 | 22:45 | 300 |
M1B/7 | 世博游览1 | 22:00 | 23:15 | 450 |
M1B/8 | 世博游览2 | 22:30 | 23:45 | 450 |
M2码头航班表(出园)
航班编号 | 船名 | 开航时间 | 到达时间 | 额定人数 |
M2A/1 | 世博游览9 | 18:30 | 19:50 | 450 |
M2A/2 | 世博游览10 | 19:00 | 20:20 | 450 |
M2A/3 | 世博游览11 | 19:30 | 20:50 | 300 |
M2A/4 | 世博游览8 | 20:00 | 21:20 | 450 |
M2B/5 | 世博游览9 | 20:45 | 22:05 | 450 |
M2B/6 | 世博游览10 | 21:15 | 22:35 | 450 |
M2B/7 | 世博游览11 | 21:45 | 23:05 | 300 |
M2B/8 | 世博游览8 | 22:30 | 23:50 | 450 |
M3码头航班表(出园)
航班编号 | 船名 | 开航时间 | 到达时间 | 额定人数 |
M3A/1 | 世博游览6 | 18:30 | 19:55 | 300 |
M3A/2 | 世博游览5 | 19:00 | 20:25 | 300 |
M3A/3 | 世博游览13 | 19:30 | 20:55 | 300 |
M3A/4 | 世博游览12 | 20:00 | 21:25 | 300 |
M3A/5 | 世博游览6 | 20:45 | 22:05 | 300 |
M3A/6 | 世博游览5 | 21:15 | 22:35 | 300 |
M3A/7 | 世博游览13 | 21:45 | 23:05 | 300 |
M3A/8 | 世博游览12 | 22:15 | 23:50 | 300 |
欢迎光临 青岛圈|青岛旅游论坛 (http://199.83.49.77/) | Powered by Discuz! 7.2 |