青岛站旅客列车时刻表 | ||||||||||
实行日期:2009-11-11 | ||||||||||
序号 | 车次 | 始发时刻 | 始发站 | 终到站 | 终到时刻 | 车次 | 到达时刻 | 到达站 | 始发站 | 始发时刻 |
K8252 | 6:00 | 青岛 | 烟台 | 10:07 | 5021 | 5:05 | 青岛 | 曹县 | 19:05 | |
1 | D6064 | 6:10 | 青岛 | 泰山 | 9:28 | K295 | 6:39 | 青岛 | 上海 | 12:28 |
2 | K694 | 6:17 | 青岛 | 合肥 | 22:20 | 5025 | 6:48 | 青岛 | 菏泽 | 21:32 |
3 | D60 | 7:00 | 青岛 | 北京南 | 12:48 | D353 | 7:22 | 青岛 | 汉口 | 19:56 |
4 | D6072 | 7:30 | 青岛 | 济南 | 9:55 | T25 | 7:40 | 青岛 | 北京 | 22:48 |
5 | 5026 | 7:40 | 青岛 | 菏泽 | 19:40 | 1315 | 8:12 | 青岛 | 兰州 | 20:18 |
6 | T162 | 7:50 | 青岛 | 广州东 | 12:45 | K69 | 8:35 | 青岛 | 福州 | 14:14 |
7 | D58 | 8:00 | 青岛 | 北京南 | 13:38 | K881 | 8:51 | 青岛 | 太原 | 21:39 |
8 | K416 | 8:15 | 青岛 | 扬州 | 20:50 | D6001 | 9:45 | 青岛 | 济南 | 7:30 |
9 | D6002 | 8:30 | 青岛 | 济南 | 10:45 | K709 | 10:05 | 青岛 | 包头 | 8:58 |
10 | 1406 | 8:40 | 青岛 | 通化 | 11:10 | K207 | 10:15 | 青岛 | 成都 | 18:29 |
11 | D6004 | 9:15 | 青岛 | 济南 | 11:44 | D6003 | 10:55 | 青岛 | 济南 | 8:30 |
12 | 1316 | 9:50 | 青岛 | 兰州 | 20:17 | 57057 | 10:48 | 青岛 | 青岛西 | 9:30 |
13 | D6006 | 10:10 | 青岛 | 济南 | 12:35 | K913 | 11:27 | 青岛 | 西安 | 12:02 |
14 | D78 | 10:30 | 青岛 | 上海 | 20:44 | K343 | 11:38 | 青岛 | 南昌 | 16:51 |
15 | D62 | 11:00 | 青岛 | 北京南 | 16:38 | D6005 | 11:59 | 青岛 | 济南 | 9:30 |
16 | D6008 | 11:20 | 青岛 | 济南 | 13:45 | D51 | 12:42 | 青岛 | 北京南 | 7:05 |
17 | D6010 | 12:00 | 青岛 | 济南东 | 14:29 | 1563 | 12:56 | 青岛 | 郑州 | 21:11 |
18 | K914 | 12:10 | 青岛 | 西安 | 10:48 | D6007 | 13:40 | 青岛 | 济南 | 11:10 |
19 | 5008 | 12:20 | 青岛 | 临沂 | 17:25 | D53 | 14:02 | 青岛 | 北京南 | 8:30 |
20 | D6012 | 12:30 | 青岛 | 济南 | 15:05 | 1111 | 14:11 | 青岛 | 汉口 | 16:54 |
21 | K344 | 12:45 | 青岛 | 南昌 | 9:07 | D6009 | 14:43 | 青岛 | 济南 | 12:10 |
22 | D54 | 13:05 | 青岛 | 北京南 | 18:37 | D6011 | 15:29 | 青岛 | 济南 | 13:00 |
23 | K710 | 13:20 | 青岛 | 包头 | 15:05 | K1053 | 15:40 | 青岛 | 延吉 | 7:33 |
24 | K172 | 13:47 | 青岛 | 西宁 | 21:22 | K701 | 15:57 | 青岛 | 哈尔滨 | 11:45 |
25 | D6014 | 14:05 | 青岛 | 济南 | 16:20 | 1205 | 16:16 | 青岛 | 丹东 | 15:30 |
26 | K296 | 14:13 | 青岛 | 上海 | 10:26 | D6013 | 16:25 | 青岛 | 济南 | 14:10 |
27 | D52 | 14:30 | 青岛 | 北京南 | 20:06 | D55 | 16:47 | 青岛 | 北京南 | 11:15 |
28 | D6016 | 15:10 | 青岛 | 济南 | 17:47 | D6015 | 17:23 | 青岛 | 济南东 | 14:50 |
29 | 1112 | 15:16 | 青岛 | 汉口 | 11:25 | D77 | 17:46 | 青岛 | 上海 | 7:28 |
30 | D6018 | 16:00 | 青岛 | 济南 | 18:29 | D6017 | 18:32 | 青岛 | 济南 | 16:00 |
31 | K208 | 16:15 | 青岛 | 成都 | 9:20 | 1405 | 18:47 | 青岛 | 通化 | 16:19 |
32 | 1564 | 16:34 | 青岛 | 郑州 | 7:14 | D57 | 19:02 | 青岛 | 北京南 | 13:25 |
33 | 57060 | 16:50 | 青岛 | 青岛西 | 18:37 | D6019 | 19:14 | 青岛 | 济南 | 16:45 |
34 | D6020 | 17:00 | 青岛 | 济南 | 19:25 | K8251 | 19:23 | 青岛 | 烟台 | 14:43 |
35 | D56 | 17:10 | 青岛 | 北京南 | 22:48 | K171 | 20:03 | 青岛 | 西宁 | 9:00 |
36 | K1136 | 17:50 | 青岛 | 南宁 | 16:56 | D6071 | 20:19 | 青岛 | 济南 | 17:50 |
37 | 1206 | 18:04 | 青岛 | 丹东 | 18:20 | T161 | 20:30 | 青岛 | 广州东 | 15:38 |
38 | K702 | 18:20 | 青岛 | 哈尔滨 | 20:32 | 57059 | 20:57 | 青岛 | 青岛西 | 19:40 |
39 | K1054 | 18:35 | 青岛 | 延吉 | 4:36 | D6021 | 21:15 | 青岛 | 济南 | 19:00 |
40 | D6022 | 18:50 | 青岛 | 济南 | 21:05 | K415 | 21:33 | 青岛 | 扬州 | 9:25 |
41 | K70 | 19:10 | 青岛 | 福州 | 9:25 | D59 | 21:43 | 青岛 | 北京南 | 16:05 |
42 | K882 | 19:26 | 青岛 | 太原 | 7:03 | K693 | 21:58 | 青岛 | 合肥 | 6:34 |
43 | D6024 | 19:50 | 青岛 | 济南 | 22:23 | K1135 | 22:09 | 青岛 | 南宁 | 23:50 |
44 | T26 | 20:07 | 青岛 | 北京 | 5:38 | D6023 | 22:19 | 青岛 | 济南 | 19:50 |
45 | 5022 | 20:22 | 青岛 | 曹县 | 6:41 | D6063 | 22:29 | 青岛 | 泰山 | 19:15 |
46 | D354 | 21:30 | 青岛 | 汉口 | 9:02 | D61 | 22:41 | 青岛 | 北京南 | 17:05 |
47 | 5007 | 22:59 | 青岛 | 临沂 | 18:10 | |||||
备注:遇有变动,以车站公告为准。 |
欢迎光临 青岛圈|青岛旅游论坛 (http://199.83.49.77/) | Powered by Discuz! 7.2 |