2012年11月份青岛水温走势记录 | |||||||||
2012-11-01 18°C | |||||||||
2012-11-02 19°C | |||||||||
2012-11-03 18°C | |||||||||
2012-11-04 18°C | |||||||||
2012-11-05 18°C | |||||||||
2012-11-06 17°C | |||||||||
2012-11-07 17°C | |||||||||
2012-11-08 17°C | |||||||||
2012-11-09 16°C | |||||||||
2012-11-10 16°C | |||||||||
2012-11-11 15°C | |||||||||
2012-11-12 16°C | |||||||||
2012-11-13 15°C | |||||||||
2012-11-14 15°C | |||||||||
2012-11-15 15°C | |||||||||
2012-11-16 15°C | |||||||||
2012-11-17 15°C | |||||||||
2012-11-18 14°C | |||||||||
2012-11-19 15°C | |||||||||
2012-11-20 14°C | |||||||||
2012-11-21 14°C | |||||||||
2012-11-22 14°C | |||||||||
2012-11-23 14°C | |||||||||
2012-11-24 13°C | |||||||||
2012-11-25 13°C | |||||||||
2012-11-26 13°C | |||||||||
2012-11-27 12°C | |||||||||
2012-11-28 12°C | |||||||||
2012-11-29 12°C | |||||||||
2012-11-30 12°C |
11 |
18.2 |
18.2 |
18.3 |
18.0 |
17.5 |
16.5 |
16.3 |
16.4 |
16.4 |
16.1 |
15.8 |
14.8 |
14.5 |
14.7 |
14.2 |
14.3 |
13.8 |
13.7 |
13.5 |
13.5 |
13.4 |
13.1 |
13.1 |
12.9 |
12.6 |
12.4 |
12.0 |
欢迎光临 青岛圈|青岛旅游论坛 (http://199.83.49.77/) | Powered by Discuz! 7.2 |